New Horizons has a total fish count of 80. In the northern hemisphere, 31 can be caught in January, of which 0 are new in January, and 0 will leave after January. In the southern hemisphere, 58 can be caught in January, of which 5 are new in January, and 1 will leave after January.
| New Horizons critter lists | |||
|---|---|---|---|
| |||
Available in January[]
Northern hemisphere[]
|
|
Name | Image | Price | Location | Shadow size | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitterling | 900 | River | Tiny | All day | |
|
|
Pale chub | 200 | River | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Crucian carp | 160 | River | Small | All day | |
|
|
Dace | 240 | River | Medium-small | 4pm - 9am | |
|
|
Carp | 300 | Pond | Medium-large | All day | |
|
|
Koi | 4,000 | Pond | Medium-large | 4pm - 9am | |
|
|
Goldfish | 1,300 | Pond | Tiny | All day | |
|
|
Pop-eyed goldfish | 1,300 | Pond | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Ranchu goldfish | 4,500 | Pond | Tiny |
9am - 4pm | |
|
|
Freshwater goby | 400 | River | Small | 4pm - 9am | |
|
|
Bluegill | 180 | River | Small | 9am - 4pm | |
|
|
Yellow perch | 300 | River | Medium-small | All day | |
|
|
Black bass | 400 | River | Medium-large | All day | |
|
|
Pond smelt | 500 | River | Small | All day | |
|
|
Stringfish | 15,000 | River (Clifftop) | Large | 4pm - 9am | |
|
|
Sturgeon | 10,000 | River (Mouth) | Huge | All day | |
|
|
Sea butterfly | 1,000 | Sea | Tiny | All day | |
|
|
Blowfish | 5,000 | Sea | Medium-small | 9pm - 4am | |
|
|
Anchovy | 200 | Sea | Small | 4am - 9pm | |
|
|
Horse mackerel | 150 | Sea | Small | All day | |
|
|
Sea bass | 400 | Sea | Large | All day | |
|
|
Red snapper | 3,000 | Sea | Medium-large | All day | |
|
|
Dab | 300 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Olive flounder | 800 | Sea | Large | All day | |
|
|
Squid | 500 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Tuna | 7,000 | Pier | Huge | All day | |
|
|
Blue marlin | 10,000 | Pier | Huge | All day | |
|
|
Football fish | 2,500 | Sea | Medium-large | 4pm - 9am | |
|
|
Oarfish | 9,000 | Sea | Huge | All day | |
|
|
Barreleye | 15,000 | Sea | Small | 9pm - 4am |
New in January[]
| Name | Image | Price | Location | Shadow size | Time |
|---|
Leaving after January[]
| Name | Image | Price | Location | Shadow size | Time |
|---|
Southern hemisphere[]
Available in January[]
|
|
Name | Image | Price | Location | Shadow size | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pale chub | 200 | River | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Crucian carp | 160 | River | Small | All day | |
|
|
Dace | 240 | River | Medium-small | 4pm - 9am | |
|
|
Carp | 300 | Pond | Medium-large | All day | |
|
|
Koi | 4,000 | Pond | Medium-large | 4pm - 9am | |
|
|
Goldfish | 1,300 | Pond | Tiny | All day | |
|
|
Pop-eyed goldfish | 1,300 | Pond | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Ranchu goldfish | 4,500 | Pond | Small | 9am - 4pm | |
|
|
Killifish | 300 | Pond | Tiny | All day | |
|
|
Crawfish | 200 | Pond | Small | All day | |
|
|
Snapping Turtle | 5,000 | River | Large | 9pm - 4am | |
|
|
Tadpole | 100 | Pond | Tiny | All day | |
|
|
Frog | 120 | Pond | Small | All day | |
|
|
Freshwater goby | 400 | River | Small | 4pm - 9am | |
|
|
Catfish | 800 | Pond | Medium-large | 4pm - 9am | |
|
|
Giant snakehead | 5,500 | Pond | Large | 9am - 4pm | |
|
|
Bluegill | 180 | River | Small | 9am - 4pm | |
|
|
Black bass | 400 | River | Medium-large | All day | |
|
|
Tilapia | 800 | River | Medium-small | All day | |
|
|
Sweetfish | 900 | River | Medium-small | All day | |
|
|
Guppy | 1,300 | River | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Nibble fish | 1,500 | River | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Angelfish | 3,000 | River | Small | 4pm - 9am | |
|
|
Betta | 2,500 | River | Small | 9am - 4pm | |
|
|
Neon tetra | 500 | River | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Rainbowfish | 800 | River | Tiny | 9am - 4pm | |
|
|
Piranha | 2,500 | River | Small | 9am - 4pm & 9pm - 4am | |
|
|
Arowana | 10,000 | River | Medium-large | 4pm - 9am | |
|
|
Dorado | 15,000 | River | Large | 4am - 9pm | |
|
|
Gar | 6,000 | Pond | Huge | 4pm - 9am | |
|
|
Arapaima | 10,000 | River | Huge | 4pm - 9am | |
|
|
Saddled bichir | 4,000 | River | Medium-large | 9pm - 4am | |
|
|
Sea horse | 1,100 | Sea | Tiny | All day | |
|
|
Clown fish | 650 | Sea | Tiny | All day | |
|
|
Surgeonfish | 1,000 | Sea | Small | All day | |
|
|
Butterfly fish | 1,000 | Sea | Small | All day | |
|
|
Napoleonfish | 10,000 | Sea | Huge | 4am - 9pm | |
|
|
Zebra turkeyfish | 500 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Puffer fish | 250 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Anchovy | 200 | Sea | Small | 4am - 9pm | |
|
|
Horse mackerel | 150 | Sea | Small | All day | |
|
|
Barred knifejaw | 5,000 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Sea bass | 400 | Sea | Large | All day | |
|
|
Red snapper | 3,000 | Sea | Medium-large | All day | |
|
|
Olive flounder | 800 | Sea | Large | All day | |
|
|
Squid | 500 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Ribbon eel | 600 | Sea | Thin | All day | |
|
|
Blue marlin | 10,000 | Pier | Huge | All day | |
|
|
Giant trevally | 4,500 | Pier | Large | All day | |
|
|
Mahi-mahi | 6,000 | Pier | Large | All day | |
|
|
Ocean sunfish | 4,000 | Sea | Huge with fin | 4am - 9pm | |
|
|
Saw shark | 12,000 | Sea | Huge with fin | 4pm - 9am | |
|
|
Hammerhead shark | 8,000 | Sea | Huge with fin | 4pm - 9am | |
|
|
Great white shark | 15,000 | Sea | Huge with fin | 4pm - 9am | |
|
|
Whale shark | 13,000 | Sea | Huge with fin | All day | |
|
|
Suckerfish | 1,500 | Sea | Medium with fin | All day | |
|
|
Barreleye | 15,000 | Sea | Small | 9pm - 4am | |
|
|
Coelacanth | 15,000 | Sea (Raining) | Huge | All day |
New in January[]
|
|
Name | Image | Price | Location | Shadow size | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sweetfish | 900 | River | Medium-small | All day | |
|
|
Napoleonfish | 10,000 | Sea | Huge | 4am - 9pm | |
|
|
Puffer fish | 250 | Sea | Medium-small | All day | |
|
|
Blue marlin | 10,000 | Pier | Huge | All day | |
|
|
Ocean sunfish | 4,000 | Sea | Huge with fin | 4am - 9pm |
Leaving after January[]
|
|
Name | Image | Price | Location | Shadow size | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tadpole | 100 | Pond | Tiny | All day |